横浜市中小企業融資制度の信用保証料助成が変更となりました
横浜市中小企業融資制度の信用保証料助成について、令和5年1月4日(水)より変更となります。
対象資金および変更開始日については以下の通りです。
≪対象資金≫
対象資金および変更開始日については以下の通りです。
≪対象資金≫
資金名 | 新型コロナウイルス特別資金 |
信用保証料率 | 【変更前】0.45~2.00% → 【変更後】0.405~1.800% |
資金名 | SDGsよこはま資金 |
信用保証料率 | 【変更前】0.45~1.90% → 【変更後】0.3375~1.4250% |
資金名 | 小規模企業特別資金 |
信用保証料率 | 【変更前】0.50~2.20% → 【変更後】0.45~1.98% |
資金名 | 創業おうえん資金 |
信用保証料率 | 【変更前】0.40%(再挑戦は0.80%) → 【変更後】0.30%(再挑戦は0.72%) |
資金名 | 事業承継資金 |
信用保証料率 | 【変更前】0.35~1.80% → 【変更後】0.315~1.620% (経営者保証不要)【変更前】0.10~1.80% → 【変更後】0.09~1.62% |
≪変更開始日≫
令和5年1月4日(水) 横浜市信用保証協会 受付分
令和5年1月4日(水) 横浜市信用保証協会 受付分