横浜市中小企業融資制度の信用保証料助成が終了します
このたび、横浜市より横浜市中小企業融資制度の信用保証料助成の予算上限に達する見込みのため、令和4年9月27日(火)より信用保証料助成を終了するとの発表がありました。
対象資金、変更開始日については以下の通りです。
対象資金、変更開始日については以下の通りです。
≪対象資金≫
資金名 | 新型コロナウイルス特別資金 |
信用保証料率 | 【変更前】0.405~1.800% → 【変更後】0.45~2.00% |
資金名 | 新型コロナウイルス伴走支援特別資金 |
信用保証料率 | 【変更前】ゼロ(国補助後) → 【変更後】0.20~1.15%(国補助後) ※本資金は国の保証制度「伴走支援特別保証制度」に対応したものです。 |
資金名 | SDGsよこはま資金 |
信用保証料率 | 【変更前】0.3375~1.4250% → 【変更後】0.45~1.90% |
資金名 | 小規模企業特別資金 |
信用保証料率 | 【変更前】0.45~1.98% → 【変更後】0.50~2.20% |
資金名 | 創業おうえん資金 |
信用保証料率 | 【変更前】0.30%(再挑戦は0.72%) → 【変更後】0.40%(再挑戦は0.80%) |
資金名 | 事業承継資金 |
信用保証料率 | 【変更前】0.315~1.620% → 【変更後】0.35~1.80% (経営者保証不要)【変更前】0.09~1.62% → 【変更後】0.10~1.80% |
≪変更開始日≫
令和4年9月27日(火) 横浜市信用保証協会 受付分
令和4年9月27日(火) 横浜市信用保証協会 受付分