経営改善を支援する保証制度
経営力強化保証
制度の特徴 | 認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組む方に対応した制度です。 |
資格要件 | 金融機関および認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行および進捗の報告を行う方 |
保証限度額 | 2億8,000万円、組合4億8,000万円 |
資金使途 | 事業資金 経営安定関連保証(5号)については、経営の安定に必要な事業資金とし、既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金を借り換える場合に限ります。 (ただし、いずれも事業計画に実施に必要な資金に限ります) |
保証期間 | 運転資金 5年以内 設備資金 7年以内 ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は、10年以内となります。 (据置12か月以内を含む) |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
担保 | 必要に応じて頂く場合もございます。 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 責任共有対象保証の場合は、0.45%~1.75% 経営安定関連保証の場合は、0.85% |
経営改善サポート保証(事業再生計画実施関連保証)
制度の特徴 | 産業競争力強化法第134条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の方の資金調達を支援することにより、中小企業者の方の事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生を図ることを目的とした制度です。 |
資格要件 | 次に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方
なお、計画は以下の内容を満たすものまたは含むものとします |
保証限度額 | 2億8,000万円以内、組合4億8,000万円以内 |
資金使途 | 運転資金・設備資金 (ただし、事業再生の計画の実施に必要な資金に限ります。) |
保証期間 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 15年以内 (据置期間1年以内) |
返済方法 | 一括返済、分割返済 |
担保 | 必要に応じて頂く場合もございます。 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 責任共有制度対象の場合は、0.80% 責任共有制度対象外の場合は、1.00% |
条件変更改善型借換保証
制度の特徴 | 既往借入の返済緩和により前向きな金融支援を受けることが困難になっている中小企業者の方を対象に既往借入の借換を支援する制度です。 |
資格要件 | 次に掲げるいずれかの計画に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方
|
保証限度額 | 2億8,000万円以内、組合4億8,000万円以内 |
資金使途 | 保証付き既往借入金の返済資金。 また、事業計画の内容に応じて、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含めることができます。 |
保証期間 | 15年以内 (据置期間12か月以内を含む) ただし、当該返済資金以外の事業資金(新規の融資分)を含む場合は、据置期間24か月以内 |
返済方法 | 分割返済 |
担保 | 必要に応じて頂く場合もございます。 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。 |
貸付利率 | 金融機関所定利率 |
保証料率 | 責任共有対象保証の場合は、0.45 ~ 1.90%。 特別小口保険にかかる保証の場合は、1.00%。 |
必要書類 |
|