情報公開
ページ内目次
事業概況(令和5年度)
令和5年度 | 前年度比 | ||
件数 | 金額 | ||
保証承諾額 | 7,748 | 139,050 | 109.8 |
保証債務残高 | 41,414 | 553,419 | 92.1 |
事故報告 | 1,343 | 16,273 | 111.2 |
代位弁済被請求 | 687 | 8,712 | 136.8 |
代位弁済額(元利) | 674 | 8,575 | 133.9 |
代位弁済請求残高 | 50 | 577 | 127.9 |
回収金額(元損) | - | 1,569 | 100.7 |
前年度比は金額ベース(単位:百万円、%)